服务时间: 24小时服务
入会电话: 021-31262397
入会电话: 021-31262397
业务传真: 021-51901768
咨询信箱: gp7168@126.com
客服人员: 王先生
永久域名: www.gp7168.com
沪深走势
名誉顾问
上海宏利证券成都营业部首席分析师:欧阳山
冠华期货经纪有限公司研究发展中心主任:谭延
环球指数
特别推荐
中国证监会 深圳证券交易所
中国证 上海证券交易所
中证直播室 中国证券业协会
中国银监会 中国人民银行
新华网证券 全景网络
信息产业部 中华
中国经济网 金融时报

<一> 高级会员短线黑马种类及费用:
A类:15个交易日内 30%利润  的短线黑马,按照500元/只收取;
B类:15个交易日内 50%利润  的短线黑马,按照1000元/只收取;
C类:15个交易日内 70%利润  的短线黑马,按照1500元/只收取;
D类:15个交易日内 100%利润 的短线黑马,按照2000元/只收取;
E类: 注:VIP会员每只股票保证获利35%以上:  包月5-10只黑马2000元                   
包季15-30只黑马5000元 包半年30-60只黑马8000元 包年180-300只黑马30000
 【最新涨停战绩】
股票名称 日期 时间 买入点 当/隔日涨幅
耀皮玻璃 2008-5-9 09:34:08 1.02% 10.02%↑
国通管业 2008-5-9 09:31:46 2.03% 10.01%↑
百利电气 2008-5-9 10:03:28 0.27% 10.00%↑
上海物贸 2008-5-8 10:06:43 0.57% 10.02%↑
西藏天路 2008-5-8 10:06:22 1.23% 10.01%↑
天方药业 2008-5-8 10:06:00 0.36% 9.98%↑
景谷林业 2008-5-7 10:16:37 0.23% 10.03%↑
航天机电 2008-5-7 10:16:21 1.09% 10.01%↑
力诺太阳 2008-5-7 10:16:04 1.06% 9.98%↑
安琪酵母 2008-5-6 10:09:43 1.13% 10.01%↑
复旦复华 2008-5-6 10:09:23 1.26% 10.00%↑
力诺太阳 2008-5-6 10:09:03 2.01% 10.02%↑
威远生化 2008-5-5 10:04:55 0.31% 10.02%↑
平高电气 2008-5-5 10:04:39 0.89% 10.01%↑
新湖中宝 2008-5-5 10:04:21 1.09% 10.00%↑
金山开发 2008-4-30 10:05:27 1.13% 10.01%↑
科达机电 2008-4-30 10:05:11 1.67% 10.00%↑
北京巴士 2008-4-30 10:04:01 2.05% 10.01%↑
丰华股份 2008-4-29 10:05:57 2.01% 10.04%↑
国金证券 2008-4-29 10:05:44 0.35% 10.00%↑
新华传媒 2008-4-29 10:05:25 1.28% 9.99%↑
丰乐种业 2008-4-28 11:18:47 1.39% 10.00% ↑
西藏旅游 2008-4-28 10:18:25 1.00% 10.02% ↑
中原环保 2008-4-28 10:17:17 2.07% 10.01% ↑
天坛生物 2008-4-25 10:04:48 1.02% 9.98%↑
皖维高新 2008-4-25 10:04:31 1.23% 10.04%↑
上海医药 2008-4-25 10:04:13 0.39% 10.00%↑
金丰投资 2008-4-24 10:15:47 1.09% 10.16%↑
九发股份 2008-4-24 10:15:24 1.02% 10.10%↑
广州控股 2008-4-24 10:15:01 1.03% 10.09%↑
阳之光 2008-4-23 10:12:34 2.01% 10.02%↑
辽宁成大 2008-4-23 10:12:18 1.23% 10.01%↑
银泰股份 2008-4-23 10:12:01 0.26% 10.01%↑
方兴科技 2008-4-22 11:41:34 1.04% 9.98% ↑
山西焦化 2008-4-22 10:41:21 2.02% 10.02% ↑
通葡股份 2008-4-22 10:39:56 1.70% 10.04% ↑
广济药业 2008-4-21 10:38:27 1.90% 10.03% ↑
深 国 商 2008-4-21 10:38:05 1.31% 9.96% ↑
国元证券 2008-4-21 09:36:43 1.06% 10.00% ↑
三精制药 2008-4-18 10:58:55 1.21% 8.31% ↑
卧龙地产 2008-4-17 10:17:01 1.18% 9.98%↑
东软股份 2008-4-17 10:16:41 0.25% 9.54%↑
安泰集团 2008-4-16 10:10:54 2.13% 7.31%↑
新华光 2008-4-15 09:39:36 3.04% 10.01%↑
国金证券 2008-4-15 09:38:49 0.79% 10.01%↑
四川长虹 2008-4-15 09:38:31 1.35% 10.00%↑
白猫股份 2008-4-14 10:10:36 2.03% 10.05%↑
内蒙华电 2008-4-14 10:10:15 1.18% 10.03%↑
新华光 2008-4-14 10:09:13 1.02% 10.02%↑
 

 

版权所有:金龙股票咨询网(上海金龙股票证券投资咨询有限公司) Copyright©2003-2009 www.gp7168.com  All rights reserved.
业务咨询:021-31262397  王先生  业务传真:021-51901768  
沪ICP备5367898号 地址:上海浦东张杨路86号滨江大厦 邮编:201203

 

会员注册

   
黑马验证
收费标准
付款方式
联系我们
加入收藏